Yang Akan Pensiun
Created on Saturday, 01 September 2012
Written by Super User
Rencana Pensiun Normal Th 2019 :
PT. JASA ANGKASA SEMESTA Tbk. | ||||
NO. | NAMA | TGL. PENSIUN | ||
1 | SLAMET SANTOSO | 1/1/2019 | ||
2 | SUYOTO | 1/4/2019 | ||
3 | PULUNG PAMUNGKAS | 1/27/2019 | ||
4 | SUMANTORO | 2/11/2019 | ||
5 | SUBIYONO | 2/15/2019 | ||
6 | DERLINA SIREGAR | 4/24/2019 | ||
7 | SUHARTONO | 4/25/2019 | ||
8 | USMAN MEWAR | 6/12/2019 | ||
9 | SYAIFUDIN NAHARI | 6/26/2019 | ||
10 | RAHMAT TAUFIK | 7/10/2019 | ||
11 | ATEP WAHYU | 8/31/2019 | ||
12 | I GEDE ANOM PUTRA | 9/26/2019 | ||
13 | SUTIAWAN RASMAN | 10/1/2019 | ||
14 | SUGIARDI | 11/1/2019 | ||
15 | HERI HERIYADI | 11/29/2019 | ||
16 | B. SURJAPUTRA | 11/30/2019 | ||
17 | WAWAN JUMAWAN | 12/12/2019 | ||
18 | KETUT ASTAWAN | 12/26/2019 | ||
19 | NENET KURNIAWATI | 12/27/2019 | ||
20 | SUNARTO | 12/30/2019 | ||
PT. CARDIG INTERNATIONAL | ||||
1 | HARSANTO | 1/26/2019 | ||
PT. JAS AERO ENGINEERING SERVICES | ||||
1 | GEDE PROANGGODO | 1/15/2019 | ||
2 | SUKAMTO | 3/1/2019 | ||
3 | MOCH. SODIQ | 4/1/2019 | ||
4 | WAHYU SULISTIONO | 4/12/2019 | ||
5 | TETEN SUPRIATNA | 4/15/2019 | ||
6 | I MADE SUBUDI | 6/14/2019 | ||
7 | PURWONO SETIAWAN | 7/20/2019 | ||
8 | I GEDE SAISNU | 10/26/2019 | ||
9 | SUKRISMANTO | 12/25/2019 |
Untuk mengurus Manfaat Pensiun, persyaratannya klik Article / peraturan-peraturan dan Prosedur Pembayaran Manfaat Pensiun dan untuk mengetahui Manfaat / Jumlah uang pensiunnya, klik Menghitung Manfaat Pensiun.
Apabila ada kesalahan/koreksi pada daftar tsb diatas, mohon segera memberitahukan kepada Pengurus DPCG melalui HRD Pemberi Kerja masing-masing.